Item número. | Especificação | Peso da embalagem (kg) | Tamanho da caixa (cm) | Caixa/ctn (unidades) |
R1260 | 24''/600mm | 15 | 81*14,5*9,5 | 1/6 |
R1261 | 30''/750mm | 16 | 95*14,5*9,5 | 1/6 |
R1262 | 36''/900mm | 17 | 110*14,5*9,5 | 1/6 |
R1263 | 42''/900mm | 19 | 126*14,5*9,5 | 1/6 |
R1264 | 48''/1200mm | 20 | 141*14,5*9,5 | 1/6 |
R1265 | 54''/1350mm | 22 | 156*14,5*9,5 | 1/6 |
R1266 | 66''/1650mm | 24 | 186*14,5*9,5 | 1/6 |
As ferramentas RUR suportam OEM e ODM.
Para o método de pacote de personalização, entre em contato conosco.
1. | Feito de aço carbono de alta qualidade, e o parafuso de avanço com rosca em forma de T, fácil ajuste. |
Q1: Por que escolher Ferramentas RUR?
R: somos uma fábrica com 17 anos de experiência em produção.40000 metros quadrados.
Nossos principais produtos de produção são ferramentas de corte e fixação.
Capacidade de produção mensal: 1 milhão de unidades.
Desfrutar de boa reputação de clientes.
Q2: Como obter uma resposta rápida ao produto?
R: Se você enviar um e-mail para entrar em contato conosco, prometemos responder dentro de 8 horas!Wechat, WhatsApp é o melhor e 24 horas online :)
Para que você usa um grampo de faixa?
Usado para fixação.